Description
Conditions particulières de conservation
A conserver à température ambiante.
Dénomination légale de vente
feuilletage au beurre aux pepites de chocolat.
Valeurs nutritionnelles
| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 1200 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 286 kcal | |
| Matières grasses | 13 g | |
| dont Acides gras saturés | 8,4 g | |
| Glucides | 37 g | |
| dont Sucres | 15 g | |
| Fibres alimentaires | 1,7 g | |
| Protéines | 4,5 g | |
| Sel | 0,56 g |


